Primera Serie - Abril 26 27 28   Segunda Serie - Mayo 03 04 05
Local 1 2 3 Visita 1 2 3   Local 1 2 3 Visita 1 2 3
Juárez 1 10 1 Mineros 6 5 3   Delicias 3 4 3 NCG 0 2 2
Chihuahua 9 8 2 Camargo 6 3 4   Mineros 7 13 8 Chihuahua 6 6 1
NCG 5 4 5 Cuauhtémoc 4 7 3 Cuauhtémoc 7 12 5 Jiménez 0 6 4
Ojinaga 3 5 3 Delicias 6 3 16 Camargo 17 11 15 Ojinaga 2 1 10
Jiménez 10 9 4 Madera 8 4 2 Madera 0 4 6 Juárez 10 2 9
Tercera Serie - Mayo 10 11 12   Cuarta Serie - Mayo 17 18 19
Local 1 2 3 Visita 1 2 3   Local 1 2 3 Visita 1 2 3
Chihuahua 0 4 5 Juárez 5 5 10   Juárez 5 4 9 Cuauhtémoc 2 2 1
NCG 11 3 0 Mineros 1 2 3   Mineros 3 6 6 Delicias 2 5 4
Cuauhtémoc 2 7 4 Madera 1 1 1 NCG 0 6 1 Chihuahua 13 5 11
Jiménez 11 2 7 Ojinaga 3 0 2 Ojinaga 6 7 3 Jiménez 11 6 7
Camargo 3 3 7 Delicias 8 4 6 Madera 8 2 4 Camargo 11 7 7
Quinta Serie - Abril 24 25 26   Sexta Serie - Mayo 31 Junio 01 02
Local 1 2 3 Visita 1 2 3   Local 1 2 3 Visita 1 2 3
Chihuahua 3 5 1 Mineros 2 16 4   Juárez 5 6 2 NCG 2 7 3
Delicias 6 1 6 Camargo 8 10 4   Delicias 3 6 1 Madera 0 0 0
Ojinaga 4 6 6 NCG 3 5 11 Mineros 11 5 11 Ojinaga 1 0 7
Jiménez 0 4 0 Juárez 1 2 5 Cuauhtémoc 14 14 5 Chihuahua 0 5 7
Madera 1 6 0 Cuauhtémoc 13 11 5 Camargo 6 10 9 Jiménez 5 2 0
Séptima Serie - junio 7 8 9   Octava Serie - Junio 14 15 16
Local 1 2 3 Visita 1 2 3   Local 1 2 3 Visita 1 2 3
Juárez 9 11 1 Camargo 2 2 5   Cuauhtémoc 5 2 13 Mineros 0 8 3
Chihuahua 12 7 7 Ojinaga 4 0 1   Ojinaga 1 11 0 Juárez 9 15 12
Delicias 3 3 9 Cuauhtémoc 1 2 2 Jiménez 7 2 3 Delicias 2 3 6
Mineros 2 4 9 Madera 4 2 8 Camargo 7 0 8 NCG 3 3 2
NCG 8 6 5 Jiménez 17 11 4 Madera 1 1 1 Chihuahua 5 10 11
Novena Serie - Junio 21 22 23   Décima Serie - Junio 28 29 30
Local 1 2 3 Visita 1 2 3   Local 1 2 3 Visita 1 2 3
Juárez 3 1 1 Delicias 2 2 3   Delicias 7 3 7 Chihuahua 6 12 4
Chihuahua 1 8 8 Jiménez 10 6 7   NCG 0 4 4 Juárez 7 5 10
Mineros 2 3 5 Camargo 10 4 4 Ojinaga 3 2 9 Madera 10 10 8
Cuauhtémoc 13 17 5 Ojinaga 1 0 1 Jiménez 6 6 5 Mineros 3 8 2
Madera 0 6 1 NCG 5 10 3 Camargo 7 2 5 Cuauhtémoc 4 8 3

SERIE ROUND ROBIN

SEGUNDA SERIE ROUND ROBIN   TERCERA SERIE ROUND ROBIN
Local 1 2 3 Visita 1 2 3   Local 1 2 3 Visita 1 2 3
Juárez 4 3 5 Mineros 1 2 6   Delicias 1 0 4 Mineros 2 2 2
Chihuahua 1 5 3 Camargo 2 2 2   Chihuahua 6 5 5 Juárez 10 3 2
Cuauhtémoc 7 4 5 Delicias 2 3 10 Camargo 1 0 0 Cuauhtémoc 0 5 2
                               
                               
                                 
CUARTA SERIE ROUND ROBIN   QUINTA SERIE ROUND ROBIN
Local 1 2 3 Visita 1 2 3   Local 1 2 3 Visita 1 2 3
Juárez 1 2 4 Delicias 2 3 7                  
Cuauhtémoc 6 2 4 Chihuahua 3 1 2                  
Mineros 10 9 6 Camargo 6 5 5